
Irvine Cove Quick List
| Address | Price | ||
| 2490 | Irvine Cove Crest | $ | 4,400,000 |
| 2540 | Irvine Cove Crest | $ | 4,995,000 |
| 2466 | Riviera Drive | $ | 6,495,000 |
| 2595 | Altamar Drive | $ | 6,875,000 |
| 2526 | Monaco | $ | 6,900,000 |
| 2523 | Altamar Dr. | $ | 7,500,000 |
| 2555 | Altamar | $ | 20,500,000 |
| 2665 | Riviera Drive | $ | 31,500,000 |


