
Irvine Cove Quick List
| Address | Price | ||
| 135 | Irvine Cove Circle | $ | 8,900,000 |
| 125 | Irvine Cove Court | $ | 9,495,000 |
| 135 | Irvine Cove Court | $ | 10,900,000 |
| 2523 | Altamar | $ | 14,995,000 |
| 2665 | Riviera Drive | $ | 31,500,000 |
| 2675 | Riviera Drive | $ | 40,000,000 |
| 2495 | Riviera Drive | $ | 41,500,000 |
| 2585 | Riviera Drive | $ | 65,000,000 |


